
TJ1002-250 
TJ1002-200 
TJ1002-150 
TJ1002-100 
TJ1002-80 
TJ1002-60
| ITEM NO. | VOLUME | SIZE(mm) | |
| D | H | ||
| TJ1002-30 | 30G | 52 | 21 |
| TJ1002-50 | 50G | 52 | 26 |
| TJ1002-60 | 60G | 68 | 25 |
| TJ1002-80 | 80G | 68 | 35 |
| TJ1002-100 | 100G | 82 | 28 |
| TJ1002-150 | 150G | 82 | 38 |
| TJ1002-200 | 200G | 89 | 38 |
| TJ1002-250 | 250G | 100 | 42 |
| MATERIAL | ALUMINUM-CAP & JAR/PE-GASKET | ||
[contact-form-7 id=”2336″ title=”联系表单 1″]

