ITEM NO. | VOLUME | SIZE(mm) | ||
D | H | D(neck) | ||
CJ1091-3 | 3g | 30 | 19 | 28/400 |
CJ1091-5 | 5g | 36 | 25.5 | 33/400 |
CJ1091-10 | 10g | 41.5 | 29.5 | 38/400 |
CJ1091-15 | 15g | 44 | 31 | 40/400 |
CJ1091-20 | 20g | 44 | 35.5 | 40/400 |
CJ1091-30 | 30g | 51 | 35.5 | 48/400 |
CJ1091-40 | 40g | 51 | 42.5 | 48/400 |
CJ1091-50 | 50g | 56.5 | 42.5 | 53/400 |
CJ1091-60 | 60g | 60.5 | 45 | 58/400 |
CJ1091-100 | 100g | 75 | 46.5 | 70/400 |
CJ1091-150 | 150g | 88 | 46.5 | 83/400 |
CJ1091-200 | 200g | 88 | 58.5 | 83/400 |
CJ1091-240 | 240g | 88 | 67 | 83/400 |
CJ1091-300 | 300g | 94 | 72.5 | 89/400 |
CJ1091-350 | 350g | 94 | 83 | 89/400 |
MATERIAL | ABS-CAP/PETG-BOTTLE/PE-GASKET | |||
ITEM NO. | VOLUME | SIZE(mm) | ||
D | H | D(neck) | ||
CJ1091-5A | 5g | 36 | 26.5 | 33/400 |
CJ1091-10A | 10g | 41.5 | 30 | 38/400 |
CJ1091-15A | 15g | 44 | 32 | 40/400 |
CJ1091-20A | 20g | 44 | 36.5 | 40/400 |
CJ1091-30A | 30g | 51 | 38 | 48/400 |
CJ1091-40A | 40g | 51 | 45 | 48/400 |
CJ1091-50A | 50g | 56.5 | 44.5 | 53/400 |
CJ1091-60A | 60g | 60.5 | 47.5 | 58/400 |
CJ1091-100A | 100g | 75 | 49.5 | 70/400 |
CJ1091-150A | 150g | 88 | 50 | 83/400 |
CJ1091-200A | 200g | 88 | 62 | 83/400 |
CJ1091-240A | 240g | 88 | 72.5 | 83/400 |
CJ1091-300A | 300g | 94 | 75.5 | 89/400 |
CJ1091-350A | 350g | 94 | 83 | 89/400 |
MATERIAL | ALU-OUTER CAP/PP-INNER CAP/PETG-BOTTLE/PE-GASKET |
CJ1091 Cream Jar
