
CJ1081-50 
CJ1081-300 
CJ1081-200 
CJ1081-100
| ITEM NO. | VOLUME | SIZE(mm) | |
| D | H | ||
| CJ1081-50 | 50G | 55.6 | 45 |
| CJ1081-100 | 100G | 70 | 55.2 |
| CJ1081-200 | 200G | 86 | 68.4 |
| CJ1081-300 | 300G | 98 | 76.3 |
| MATERIAL | ABS-CAP & OUTER JAR/PP-INNER JAR/PE-GASKET | ||
[contact-form-7 id=”2336″ title=”联系表单 1″]

